Wahlergebnis Kommunalwahl 2026

Gemeinde Bad Salzschlirf - Gesamtergebnis
| Wahlberechtigte | 2.636 | |
| Wähler/-innen | 1.397 | 53,00 % |
| Ungültige Stimmzettel | 63 | 4,51 % |
| Gültige Stimmen | 19.139 |
|
Wahlbezirk
|
Wahlberechtigte
|
Wahlbeteiligung
|
CDU
|
SPD
|
FWL
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Bonifatiusschule
|
888
|
34,68 %
|
35,67 %
|
12,08 %
|
52,24 %
|
|
Gemeindezentrum
|
871
|
30,77 %
|
38,64 %
|
16,28 %
|
45,09 %
|
|
Kulturkessel
|
877
|
36,83 %
|
36,85 %
|
15,03 %
|
48,11 %
|
|
Briefwahl 1
|
0
|
|
32,97 %
|
19,85 %
|
47,18 %
|
|
2.636
|
53,00 %
|
35,46 %
|
16,40 %
|
48,14 %
|

gewählte Kandidat/innen
| Partei | Kandidat/in | Stimmen |
|---|---|---|
| CDU | Kluge, Alexander | 810 |
| CDU | Göbel, Christoph | 796 |
| CDU | Reus, Lina | 697 |
| CDU | Henke, Julia-Isabell | 664 |
| CDU | Meister, Friedrich | 604 |
| SPD | Eurich, Adelheid | 603 |
| SPD | Krüger, Wilhelm | 543 |
| SPD | Gedig, Lena | 472 |
| FWL BS | Post, Frank | 1.158 |
| FWL BS | Engel-Lochhaas, Yvonne | 1.139 |
| FWL BS | Kelvin, Kevintra | 870 |
| FWL BS | Gies, Lothar | 774 |
| FWL BS | Reith, Helga | 763 |
| FWL BS | Lerg, Wolfgang | 683 |
| FWL BS | Hennig-Priebe, Sandra | 632 |
Summe Kandidatenstimmen nach Liste
| CDU | Stimmen | Prozent |
| Alexander Kluge | 810 | 11,93 % |
| Christoph Göbel | 796 | 11,73 % |
| Lina Reus | 697 | 10,27 % |
| Julia-Isabell Henke | 664 | 9,78 % |
| Friedrich Meister | 604 | 8,90 % |
| Larissa Sidenstein | 497 | 7,32 % |
| Christopher Selke | 479 | 7,06 % |
| Dr. Kartz-Bogislav Baller | 384 | 5,66 % |
| Lukas Henke | 347 | 5,11 % |
| Dirk Sauer | 342 | 5,04 % |
| Alexandre Post | 338 | 4,98 % |
| Laurenz Martin | 328 | 4,83 % |
| Jeffrey Weitzel | 270 | 3,98 % |
| Heinrich Hellmann | 231 | 3,40 % |
| SPD | Stimmen | Prozent |
| Adelheid Eurich | 603 | 19,22 % |
| Wilhelm Krüger | 543 | 17,30 % |
| Lena Gedig | 472 | 15,04 % |
| Julian Gedig | 369 | 11,76 % |
| Klaus Kirchner | 312 | 9,94 % |
| Maximilian Demmer | 256 | 8,16 % |
| Werner Kübel | 228 | 7,27 % |
| Sabine Gedig | 181 | 5,77 % |
| Ulrich Jarzinka | 174 | 5,54 % |
| FWL | Stimmen | Prozent |
| Frank Post | 1.158 | 12,57 % |
| Yvonne Engel-Lochhaas | 1.139 | 12,36 % |
| Kevintra Kelvin | 870 | 9,44 % |
| Lothar Gies | 774 | 8,40 % |
| Helga Reith | 763 | 8,28 % |
| Wolfgang Lerg | 683 | 7,41 % |
| Sandra Hennig-Priebe | 632 | 6,86 % |
| Kuno Tranelis | 581 | 6,31 % |
| Andreas Göttel | 568 | 6,16 % |
| Bernhard Brehl | 567 | 6,15 % |
| Robert Wachall | 542 | 5,88 % |
| Bodo Walther | 511 | 5,55 % |
| David Visnadi | 426 | 4,62 % |
Teil-Ergebniss der unverändert angenommenen Stimmzettel - 446 Listenwähler, die nur ein Listenkreuz gesetzt haben (31,93% der gesamten Wähler)
